|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Product name: | HT-6520A Digital portable shore durometer,hardness tester, shore hardness meter for soft rubber | Test scale: | shore hardness |
|---|---|---|---|
| المعايير: | DIN53505، ASTMD2240، ISO7619، JISK7215 | المعلمات المعروضة: | hardness result, average value, max. نتيجة الصلابة، القيمة المتوسطة، الحد الأقصى. v |
| نطاق القياس: | 0-100HA | انحراف القياس: | <1% ح |
| دقة: | 0.1 | مزود الطاقة: | بطارية زر |
جهاز HT-6520A الرقمي المحمول لقياس صلابة الشاطئ، جهاز اختبار الصلابة، مقياس صلابة الشاطئ للمطاط اللين
ملخص المنتج
معلومات المنتج: مقياس صلابة رقمي لاختبار صلابة الشاطئ، موديل بحجم الجيب مع
مسبار مدمج
مقياس الاختبار: صلابة الشاطئ
المعايير: DIN53505، ASTMD2240، ISO7619، JISK7215
المعلمات المعروضة: نتيجة الصلابة، القيمة المتوسطة، القيمة القصوى
نطاق القياس: 0-100HA
انحراف القياس: <1%H
الدقة: 0.1
إيقاف التشغيل التلقائي
ظروف التشغيل: 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية
مصدر الطاقة: بطارية زر
الأبعاد: 90x55x25 ملم
الوزن: 150 جرام
| معلومات المنتج | مقياس صلابة رقمي لاختبار صلابة الشاطئ، موديل بحجم الجيب مع مسبار مدمج |
| مقياس الاختبار | صلابة الشاطئ |
| المعايير | DIN53505، ASTMD2240، ISO7619، JISK7215 |
| المعلمات المعروضة | نتيجة الصلابة، القيمة المتوسطة، القيمة القصوى |
| نطاق القياس | 0-100HA |
| انحراف القياس | <1%H |
| الدقة | 0.1 |
| مفتاح | إيقاف التشغيل التلقائي |
| ظروف التشغيل | 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية |
| مصدر الطاقة | بطارية زر |
| الأبعاد | 90x55x25 ملم |
| الوزن | 150 جرام |
![]()
علامة: مقياس صلابة الشاطئ مقياس صلابة الشاطئ الرقمي مقياس صلابة الشاطئ المحمول