|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Product Name: | Digital X-Ray Flaw Detector Tube, Portable Ceramic X Ray Tube, X ray generator tube | مادة: | سيراميك |
|---|---|---|---|
| Used for: | Digital Portable X ray flaw detector |
أنبوب كاشف الخلل بالأشعة السينية الرقمي، أنبوب سيراميك محمول للأشعة السينية
أنبوب، أنبوب مولد الأشعة السينية
أنبوب كاشف الخلل بالأشعة السينية الرقمي، أنبوب سيراميك محمول للأشعة السينية، أنبوب مولد الأشعة السينية
أنبوب كاشف الخلل بالأشعة السينية الرقمي، أنبوب سيراميك محمول للأشعة السينية، أنبوب مولد الأشعة السينية
أنبوب أشعة سينية (سيراميك)
| رقم. | الموديل | جهد الأنبوب (KVp) | تيار الأنبوب (mA) | نقطة التركيز (مم) | جهد الفتيل (V) |
تيار الفتيل (A) | زاوية الإشعاع | الموديل المطبق | |
| 1 | X9 | 160 | 5 | 1.5×1.5 | 4~4.5 | 4 | 40°+5° | XXG-1605 | |
| 2 | X9(B) | 160 | 5 | 1.0×2.0 | 4~4.5 | 4 | 25°×360° | XXGH-1605 | |
| 3 | X9(C) | 160 | 5 | 1.0×2.0 | 4~4.5 | 4 | 30°×260° | XXGHZ-1605 | |
| 4 | X2 | 200 | 5 | 2.0×2.0 | 5.8~6.2 | 4 | 40°+5° | XXG-2005 | |
| 5 | X2(B) | 200 | 5 | 1.0×2.4 | 5.8~6.2 | 4 | 25°×360° | XXGH-2005 | |
| 6 | X2(C) | 200 | 5 | 1.0×2.5 | 5.8~6.2 | 4 | 30°×360° | XXGHZ-2005 | |
| 7 | X3 | 250 | 5 | 2.0×2.0 | 5.8~6.2 | 4 | 40°+5° | XXG-2505 | |
| 8 | X3(B) | 250 | 5 | 1.0×2.4 | 5.8~6.2 | 4 | 25°×360° | XXGH-2505 | |
| 9 | X3(C) | 250 | 5 | 1.0×2.5 | 5.8~6.2 | 4 | 30°×360° | XXGHZ-2505 | |
| 10 | X5 | 300 | 5 | 2.5×2.5 | 5.8~6.2 | 4 | 40°+5° | XXG-3005 | |
| 11 | X5(B) | 300 | 5 | 1.0×3.4 | 5.8~6.2 | 4 | 25°×360° | XXGH-3005 | |
| 12 | X5(C) | 300 | 5 | 1.0×3.5 | 5.8~6.2 | 4 | 30°×360° | XXGHZ-3005 | |
| 13 | X7 | 350 | 5 | 3.0×3.0 | 6~7 | 4 | 40°+5° | XXG-3505 | |
| 14 | X7(B) | 350 | 5 | 1.5×3.4 | 6~7 | 4 | 25°×360° | XXGH-3505 | |
| 15 | X7(C) | 350 | 5 | 1.5×3.5 | 6~7 | 4 | 30°×360° | XXGHZ-3505 |
TAG: كاشف الخلل بالأشعة السينية أنبوب زجاجي للأشعة السينية أنبوب معدني للأشعة السينية