|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Product Name: | Metal X ray Tube, X Ray Flaw Detector accessories, Panoramic X ray machine tube | مادة: | معدن |
|---|---|---|---|
| Used for: | Digital Portable X ray flaw detector |
أنبوب الأشعة السينية المعدني، ملحقات كاشف عيوب الأشعة السينية،
بانورامي أنبوب جهاز الأشعة السينية
أنبوب الأشعة السينية المعدني، ملحقات كاشف عيوب الأشعة السينية، أنبوب جهاز الأشعة السينية البانورامي
أنبوب الأشعة السينية المعدني، ملحقات كاشف عيوب الأشعة السينية، أنبوب جهاز الأشعة السينية البانورامي
أنبوب الأشعة السينية (معدني)
| رقم. | الموديل | جهد الأنبوب (KVp) | تيار الأنبوب (mA) | نقطة التركيز (مم) | جهد الفتيلة (فولت) | تيار الفتيلة (أمبير) | زاوية الإشعاع | الموديل المطبق | |
| 1 | XT1-160(A) | 160 | 4/19 | 0.4/3.0 | 4.2/5.5 | 4.1/4.2 | 40 درجة + 5 درجات | XYD-160 | |
| 2 | XT1-160(B) | 160 | 4/10 | 0.4/1.5 | 4.2/5.5 | 4.1/4.2 | 40 درجة + 5 درجات | XYD-160 | |
| 3 | XT1-160(C) | 160 | 4/4 | 0.4/0.4 | 4.2 | 4.1 | 40 درجة + 5 درجات | XYD-160 | |
| 4 | XT1-160(D) | 160 | 10/10 | 1.5/1.5 | 5.5 | 4.2 | 40 درجة + 5 درجات | XYD-160 | |
| 5 | XT6-160 | 160 | 6 | 0.3×3.0 | 2.7 | 4.2 | 25 درجة × 360 درجة | XYD-160 | |
| 6 | XT8-225(A) | 225 | 2.8/13.0 | 0.4/3.0 | 4.2/5.5 | 4.1/4.2 | 40 درجة + 5 درجات | XYD-225 | |
| 7 | XT8-225(B) | 225 | 2.8/7.0 | 0.4/1.5 | 4.2/5.5 | 4.1/4.2 | 40 درجة + 5 درجات | XYD-225 | |
| 8 | XT8-225(C) | 225 | 6 | 0.3×3.0 | 2.7 | 4.2 | 25 درجة × 360 درجة | XYD-225 |
علامة: جهاز أشعة سينية محمول رقمي