|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Product Name: | Portable Digital Ultrasonic Flaw Detector RFD660 with metal shell | نطاق القياس (مم): | 0 10000 |
|---|---|---|---|
| Measurement Mode: | Single,Dual,Thru | مادة: | قذيفة معدنية |
| كسب (ديسيبل): | 0 ~ 120 | Weight(kg): | 1.0(with battery) |
كاشف عيوب بالموجات فوق الصوتية رقمي محمول RFD660 بغلاف معدني
معايرة تلقائية، كسب تلقائي
★ DAC، AVG، B scan، 6dB DAC
★ التقاط عالي السرعة وضوضاء منخفضة جدًا
★ هيكل معدني صلب
★ رؤية عالية التباين للموجة من السطوع
★ برنامج كمبيوتر قوي وتقارير يمكن تصديرها إلى Excel
الميزات
وظائف مساعدة أخرى
• تجميد الشاشة؛
• درجة الصدى التلقائية؛
• الزوايا وقيمة K؛
• قفل وفتح وظيفة معلمات النظام؛
• ساعة تقويم إلكترونية؛
• إعداد بوابتين ومؤشر إنذار؛
• إنذار البوابة و DAC؛
المواصفات
| العنوان | المعلمة | العنوان | المعلمة |
| نطاق القياس (مم) | 0 ~ 10000 | وضع القياس | فردي، مزدوج، عبر |
| خطأ الخطية الرأسي | ≤3% | رفض | 0~80% |
| خطأ الخطية الأفقي | ≤0.1% | إزاحة النبضة (μs) | -20 ~ +3400 |
| بقايا الحساسية | ≥62dB | صفر (μs) | 0.0 ~ 99.99 |
| النطاق الديناميكي | ≥34dB | نوع المنفذ | C9 |
| قوة التمييز | ≥36dB | درجة حرارة التشغيل (℃) | -20~50 |
| نطاق التردد (MHz) | 0.5 ~ 20 | الطول × العرض × العمق (مم) | 240×150×50 |
| الكسب (dB) | 0 ~ 120 | الوزن (كجم) | 1.7 (مع البطارية) |
| سرعة المادة (م/ث) | 1000 ~ 15000 |
التكوين القياسي
|
|
الاسم | الكمية |
| 1 | الوحدة الرئيسية | 1 |
| 2 | محول الطاقة | 1 |
| 3 | كابل توصيل المسبار | 2 |
| 4 | حقيبة الجهاز | 1 |
| 5 | دليل التعليمات | 1 |
| 6 | مسبار مستقيم 10 مم 4 ميجاهرتز | 1 |
| 7 | مسبار زاوية 8x9 60 درجة 4 ميجاهرتز | 1 |
| 8 | شهادة الموافقة | 1 |
| 9 | بطاقة الضمان | 1 |
| 10 | البرنامج والكابل | 1 |
علامة: كاشف عيوب بالموجات فوق الصوتية كاشف عيوب رقمي بالموجات فوق الصوتية كاشف عيوب بالموجات فوق الصوتية